Annex 4 - Plus nocturnitat
Taules salarials 2022 (3,5%)
Annex 4
Plus nocturnitat
(per a jornades completes)
| Grup prof. | Lloc treball | N | Total | /14 | RVOG | RVOG/14 | 
| AS-TGS | Fac. Form. | V | 4.774,71 | 341,05 | 593,27 | 42,38 | 
| AS-TGS | Fac. Form. | IV | 4.774,71 | 341,05 | 593,27 | 42,38 | 
| AS-TGS | Fac. Form. | III | 4.774,71 | 341,05 | 593,27 | 42,38 | 
| AS-TGS | Fac. Form. | II | 4.774,71 | 341,05 | 593,27 | 42,38 | 
| AS-TGS | Fac. Form. | I | 4.774,71 | 341,05 | 593,27 | 42,38 | 
| AS-TGM | Inf. Form. | II | 4.052,35 | 289,45 | 503,52 | 35,97 | 
| AS-TGM | Inf. Form. | I | 4.052,35 | 289,45 | 503,52 | 35,97 | 
| AS-TGS | Fac. Plant. | III | 5.598,89 | 399,92 | 695,68 | 49,69 | 
| AS-TGS | Fac. Plant. | II | 5.545,31 | 396,09 | 689,02 | 49,22 | 
| AS-TGS | Fac. Plant. | I | 5.545,31 | 396,09 | 689,02 | 49,22 | 
| AS-TGM | Inferm. | - | 4.776,09 | 341,15 | 593,45 | 42,39 | 
| AS-TGM | Llevadors/es | - | 4.776,09 | 341,15 | 593,45 | 42,39 | 
| AS-TFPT | Tecn. Esp. S. | II | 3.980,07 | 284,29 | 494,54 | 35,32 | 
| AS-TFPT | Aux. T. E. S. | I | 3.582,06 | 255,86 | 445,08 | 31,79 | 
| AS-TFPT | Aux. Enf. | I | 3.582,06 | 255,86 | 445,08 | 31,79 | 
| PAS-TGS | Divers | - | 5.572,10 | 398,01 | 692,35 | 49,45 | 
| PAS-TGM | Divers | - | 4.776,09 | 341,15 | 593,45 | 42,39 | 
| PAS-TFPT | F. Administr. | II | 3.980,07 | 284,29 | 494,54 | 35,32 | 
| PAS-TFPT | F. Administr. | I | 3.582,06 | 255,86 | 445,08 | 31,79 | 
| PAS-TFPT | F. S. Divers | II | 3.980,07 | 284,29 | 494,54 | 35,32 | 
| PAS-TFPT | F. S. Divers | I | 3.582,06 | 255,86 | 445,08 | 31,79 | 
| AS/PAS | Sub-portalliteres | - | 3.184,06 | 227,43 | 395,63 | 28,26 | 
| AS/PAS | Subaltern | - | 3.184,06 | 227,43 | 395,63 | 28,26 | 
